
Dongguan Lixian Instrument Scientific Co., Ltd.
Thank You!
질환: | 새로운 |
---|---|
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
머신 유형: | 플레이트 가황 프레스 |
전압: | 380V |
치수(L*W*H): | 2*1.5*2.5m |
무게: | 2500 |
보증: | 1 년간 품질 보증 |
전력(kW): | 4KW |
주요 판매 포인트: | 자동적 인 |
쇼룸 위치: | 한국, 말레이시아 |
적용 산업: | 생산 공장 |
용량: | 10, 20, 30, 50, 80T |
온도 범위: | 상온~300°C |
온도 정밀도: | ±2°C |
발열판 사이즈(mm): | 350*350, 500*500, 1000*1000 |
실린더 스트로크: | 최대 250mm |
실린더 속도: | 11mm/s |
온도 조절기: | PLC 터치스크린 프로그램 제어 |
힘: | 380V/60HZ(또는 50HZ) |
보증 서비스 후: | 예비 부품 |
판매 후 서비스 제공: | 훈련 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
유형: | 고무 캘린더 |
---|---|
질환: | 새로운 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2021년 신제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 엔진 |
타이어 기계 유형: | 기타 타이어 기계 |
전압: | 220 |
치수(L*W*H): | 1.6*0.9*1.9 |
년도: | 2021년 |
보증: | 일년 |
주요 판매 포인트: | 자동적 인 |
전력(kW): | 2.2kW |
무게(KG): | 800KG |
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 말레이시아 |
용량: | 1~75L |
구동 모터: | 3.75kw |
회전 모터: | 0.2kw |
회전 각도: | 110 |
수냉: | 0.2-0.4mpa |
전기 난방: | 1Kw |
시간 제어 시스템: | 네 |
배달: | 빠른 배송 |
힘: | 2.2~110 |
보증 서비스 후: | 온라인 지원 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
유형: | 고무 캘린더 |
---|---|
질환: | 새로운 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2021년 신제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 엔진 |
타이어 기계 유형: | 기타 타이어 기계 |
전압: | 220 |
치수(L*W*H): | 1.6*0.9*1.9 |
년도: | 2021년 |
보증: | 일년 |
주요 판매 포인트: | 자동적 인 |
전력(kW): | 2.2kW |
무게(KG): | 800KG |
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 말레이시아 |
용량: | 1~75L |
구동 모터: | 3.75kw |
회전 모터: | 0.2kw |
회전 각도: | 110 |
수냉: | 0.2-0.4mpa |
전기 난방: | 1Kw |
시간 제어 시스템: | 네 |
배달: | 빠른 배송 |
힘: | 2.2~110 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
유형: | 가황제 |
---|---|
질환: | 새로운 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
타이어 기계 유형: | 타이어 재활용 기계 |
전압: | 220V |
치수(L*W*H): | 1000*800*1200 |
년도: | 2021년 |
보증: | 1 년간 품질 보증 |
주요 판매 포인트: | 높은 안전 수준 |
전력(kW): | 2.6kW |
무게(KG): | 500KG |
적용 산업: | 제조공장, 건설공사 |
쇼룸 위치: | 말레이시아 |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
핫 플레이트 사양: | 400*400mm / 500*500mm |
플런저 스트로크: | 250mm |
최대 유체 압력: | 16/20Mpa |
난방: | 전기 난방, 증기 난방, 기름 난방 |
공칭 클램핑력: | 500/630KN |
플런저 직경: | 200mm |
모터 파워: | 2.6KW |
용법: | 성형기 |
무게: | 500kg |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품 |
현지 서비스 위치: | 말레이시아 |
인증: | CE/ISO/ASTM |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
머신 유형: | 플레이트 가황 프레스 |
전압: | 380V |
치수(L*W*H): | 2*1.5*2.5m |
무게: | 2500 |
보증: | 3년 보증 |
전력(kW): | 4KW |
주요 판매 포인트: | 자동적 인 |
쇼룸 위치: | 한국, 말레이시아 |
적용 산업: | 생산 공장 |
판매 후 서비스 제공: | 해외 서비스 센터 이용 가능 |
모델: | HZ-7014 |
용량: | 10, 20, 30, 50, 80T |
온도 범위: | 상온~300°C |
온도 정밀도: | ±2°C |
발열판 사이즈(mm): | 350*350, 500*500, 1000*1000 |
실린더 스트로크: | 최대 250mm |
실린더 속도: | 11mm/s |
온도 조절기: | PLC 터치스크린 프로그램 제어 |
힘: | 380V/60HZ(또는 50HZ) |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 일년 |
---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM |
모델 번호: | HZ-7001B |
힘: | 전자 |
모델: | HZ-7001B 고정밀 브룩필드 디지털 무니 점도계 |
자격증: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | CE CE |
고무 테스터: | 고무 시험기 |
품질: | 고품질 |
인기있는: | 고무 산업에서 |
배달: | 빠른 배달 |
제어 온도 범위: | 상온~200도 섭씨 |
온도 제어 정확도: | 섭씨 ±0.3도 |
교정 정확도: | 무니 값 ±0.5 |
로터 속도: | 2회전/분 ±0.02회전/분 |
인증: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 일년 |
---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
모델 번호: | HZ-7001A |
힘: | 전자, 50HZ, ~220V±10% |
상품명: | 로터 레오미터 시험기 |
기준: | GB/T16584 IS06502 |
온도: | 실온에서 섭씨 200도까지 |
가열: | 15 섭씨/분 |
온도 변동: | ≤ ±0.3 섭씨 |
온도 분해능: | 0.1 섭씨 |
토크 범위: | 0-5N.M,0-10N.M,0-20N.M |
토크 분해능: | 0.001NM |
습도 범위: | 55--75%RH |
인증: | CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 일년 |
---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
모델 번호: | HZ-7039 |
힘: | 전자 |
표본의 크기: | ‰¤30mm |
압력 측정 범위: | 0-1000N |
기능: | 실리콘 열전도율 테스트 장비 |
샘플 두께: | 0.02-20mm |
테스트 범위의 열전도율: | 0.01-50W/m*k, 1-300W/m*k |
극도로 추운 온도 범위: | 0-99.00â „ƒ |
극한 온도 범위: | RT-299.99â „ƒ |
열 저항 시험 범위: | 0.05-0.000005m2*K/W |
테스트 정확도: | >3% |
변위 측정 범위: | 0-30.00mm |
인증: | CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
유형: | 고무 캘린더 |
---|---|
질환: | 새로운 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC |
타이어 기계 유형: | 기타 타이어 기계 |
전압: | 220v |
치수(L*W*H): | 1.6*0.9*1.9 |
보증: | 3 년 |
주요 판매 포인트: | 자동적 인 |
전력(kW): | 2.2kW |
무게(KG): | 800KG |
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 말레이시아 |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
용량: | 1~75L |
구동 모터: | 3.75kw |
회전 모터: | 0.2kw |
회전 각도: | 110 |
공기 압축기: | 2.2kw |
수냉: | 0.2-0.4mpa |
전기 난방: | 1Kw |
시간 제어 시스템: | 네 |
힘: | 2.2~110 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | 말레이시아 |
인증: | CE,ISO,S G S |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
유형: | 고무 캘린더 |
---|---|
질환: | 새로운 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진 |
타이어 기계 유형: | 기타 타이어 기계 |
전압: | 220v |
치수(L*W*H): | 1.6*0.9*1.9 |
년도: | 2021년 |
보증: | 1년 |
주요 판매 포인트: | 긴 서비스 수명 |
전력(kW): | 2.2kW |
무게(KG): | 800KG |
적용 산업: | 제조공장, 건설공사 |
쇼룸 위치: | 말레이시아 |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
용량: | 1~75L |
구동 모터: | 3.75kw |
회전 모터: | 0.2kw |
회전 각도: | 110 |
수냉: | 0.2-0.4mpa |
자동 온도: | 네 |
시간 제어 시스템: | 네 |
배달: | 빠른 배송 |
힘: | 2.2~110 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품 |
현지 서비스 위치: | 말레이시아 |
인증: | CE,ISO, S G S |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller